
2023.02.14
2022.12.16
2022.11.29
2022.11.29
2022.11.14
2022.08.10
2023/2 時点
発行可能株式総数 | (普通)41,308,800株 |
---|---|
発行済株式の総数 | (普通)5,636.636株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 7,898名 |
2023年3月期(9月30日時点)
2023年3月期(9月30日時点) | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
政府及び地方公共団体 | - | - |
金融機関 | 51,900 | 0.92 |
金融商品取引業者 | 256,408 | 4.54 |
その他法人 | 2,011,301 | 35.68 |
外国法人等 | 311,515 | 5.52 |
個人その他 | 2,397,710 | 42.53 |
自己株式 | 607,802 | 10.78 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ユニコム | 1,801,000 | 35.81 |
岡三証券株式会社 | 200,300 | 3.98 |
ビービーエイチ フォー フィデリティ ロー プライスド ストック ファンド (プリンシパル オールセクター サブポートフォリオ) |
175,728 | 3.49 |
株式会社ワンド | 154,000 | 3.06 |
石村賢一 | 150,000 | 2.98 |
山沢滋 | 75,700 | 1.50 |
鈴木智博 | 60,000 | 1.19 |
柳田要一 | 57,500 | 1.14 |
藪太一 | 54,000 | 1.07 |
日野秀一 | 52,900 | 1.05 |
※上記のほかに、2022年9月30日現在で当社所有の自己株式607,802株があります。
※持株比率は自己株式を控除して計算しております。
※株式会社ユニコムは、当社代表取締役である石村賢一が株式を保有する資産管理会社です。
※株式会社ワンドは、当社代表取締役である石村賢一の親族が株式を保有する資産管理会社です。
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
公告方法 | 電子公告により当社コーポレートサイト (https://estore.jp/)に掲載いたします。 ただし、電子公告によることができない事故 その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。 |
※株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則として、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。お手続きの際は、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三井住友信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。 ※未受領の配当金につきましては、三井住友信託銀行本支店でお支払いいたします。